+7 937 536 37-37
«TILLERMASTER» | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,3 | 9,8 | 11 | 12 | 14 | 16 |
Ширина захвата, м | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,3 | 9,8 | 11 | 12 | 14 | 16 |
Производительность, | 4 | 5,2 | 6,5 | 7,4 | 8,6 | 10 | 11,7 | 13 | 14 | 16,8 | 19 |
Рабочая скорость, км/ч | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Глубина обработки, см | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 |
Транспортная ширена.м | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5,2 |
Транспортная высота, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Требуемая мощность трактора | 80 | 85 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 260 | 280 | 320 |
Транспортная скорость, км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Стsудия Александра Костина
Работает на DataLife Engine